Sie sind nicht angemeldet.

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

221

Montag, 20. Februar 2012, 19:48

Ging mir ähnlich! Hatte 1:1 getippt und dann kurzfristig doch noch auf 2:1 gegangen :(

Beiträge: 628

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Wohnort: Sankt Augustin

Lieblingsclub: FC Schalke 04

  • Nachricht senden

222

Montag, 20. Februar 2012, 23:04

Zitat

Original von Mäthes
Ging mir ähnlich! Hatte 1:1 getippt und dann kurzfristig doch noch auf 2:1 gegangen :(


Kommt mir bekannt vor!! :tja:
It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate, I am the captain of my soul.

Dennis

Fortgeschrittener

Beiträge: 302

Registrierungsdatum: 4. Juni 2007

Wohnort: Köwi

Lieblingsclub: 1.FC Köln

  • Nachricht senden

223

Mittwoch, 22. Februar 2012, 21:15

Wie siehst den mit den punkten vom letzten spieltag aus??
Fußballfans sind keine Verbrecher !!!

Sm@cks

Loss Loofe & Junggesellen

Beiträge: 2 047

Registrierungsdatum: 11. März 2004

Wohnort: Königswinter

  • Nachricht senden

224

Donnerstag, 23. Februar 2012, 13:29

Wieso, ist doch ausgewertet? :D Mach ma die Knöpp up :P :D

Dennis

Fortgeschrittener

Beiträge: 302

Registrierungsdatum: 4. Juni 2007

Wohnort: Köwi

Lieblingsclub: 1.FC Köln

  • Nachricht senden

225

Donnerstag, 23. Februar 2012, 18:18

Zitat

Original von Sm@cks
Wieso, ist doch ausgewertet? :D Mach ma die Knöpp up :P :D



:p :p
Fußballfans sind keine Verbrecher !!!

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

226

Freitag, 2. März 2012, 20:44

Tagespunkte
22./23. Spieltag
P. -- T. -- D.
10 -- 10 -- 0 --> Alex B.
10 -- 10 -- 0 --> And!
11 -- 08 -- 1 --> Austin
11 -- 08 -- 1 --> BIENIE
09 -- 09 -- 0 --> Bird
13 -- 04 -- 3 --> Buba
10 -- 07 -- 1 --> Bubu
14 -- 08 -- 2 --> Buddha
14 -- 08 -- 2 --> Carmen
16 -- 10 -- 2 --> chrisly
14 -- 08 -- 2 --> Cooky
12 -- 09 -- 1 --> danny
16 -- 10 -- 2 --> Dennis
16 -- 10 -- 2 --> dieter
13 -- 04 -- 3 --> ernie
10 -- 10 -- 0 --> Fabi
10 -- 07 -- 1 --> firefighter
0 -- 0 -- 0 --> Fuzzy
17 -- 08 -- 3 --> Gauteng
07 -- 07 -- 0 --> Goliat
15 -- 09 -- 2 --> Hank
18 -- 06 -- 4 --> Heatfan
13 -- 10 -- 1 --> Hein
09 -- 09 -- 0 --> Heinz Seiler
03 -- 03 -- 0 --> Hotte
06 -- 06 -- 0 --> JSF
11 -- 08 -- 1 --> Kalle
0 -- 0 -- 0 --> Krompi
10 -- 10 -- 0 --> Maddin
10 -- 07 -- 1 --> Männ
08 -- 05 -- 1 --> Mäthes
11 -- 05 -- 2 --> Matusch126
14 -- 08 -- 2 --> Minimaus
10 -- 07 -- 1 --> Operation-X
09 -- 09 -- 0 --> Pinguin
08 -- 08 -- 0 --> Pitter
11 -- 08 -- 1 --> Psychohanz
10 -- 07 -- 1 --> Rolf
16 -- 10 -- 2 --> Rolli
0 -- 0 -- 0 --> Rumpelstilzchen
12 -- 09 -- 1 --> Ruude
13 -- 10 -- 1 --> Sabinsche
14 -- 11 -- 1 --> schabernack
0 -- 0 -- 0 --> Schmitz
16 -- 07 -- 3 --> Schulzi
18 -- 09 -- 3 --> Schulzifrau
0 -- 0 -- 0 --> Silke
12 -- 09 -- 1 --> Sm@cks
13 -- 10 -- 1 --> Tommy H.
0 -- 0 -- 0 --> Veedel
08 -- 05 -- 1 --> volker69
12 -- 09 -- 1 --> Vroni
12 -- 06 -- 2 --> Wanderer
11 -- 08 -- 1 --> Zappi


Gesamtstand
23. Spieltag
P. -- T. -- D.
1. - 150 -- 90 -- 20 --> Rolli
2. - 149 -- 80 -- 23 --> Psychohanz
3. - 148 -- 79 -- 23 --> chrisly
4. - 146 -- 89 -- 19 --> Sabinsche
5. - 144 -- 72 -- 24 --> Heatfan
6. - 142 -- 82 -- 20 --> Gauteng
7. - 142 -- 88 -- 18 --> Vroni
8. - 141 -- 81 -- 20 --> schabernack
9. - 139 -- 97 -- 14 --> Hein
10. - 137 -- 83 -- 18 --> dieter (Bonus am Ende der Saison)
11. - 134 -- 80 -- 18 --> Mäthes
12. - 133 -- 76 -- 19 --> Kalle
13. - 131 -- 89 -- 14 --> Fabi
14. - 130 -- 76 -- 18 --> Bird
15. - 130 -- 82 -- 16 --> Pinguin
16. - 129 -- 75 -- 18 --> Zappi
17. - 129 -- 90 -- 13 --> Tommy H.
18. - 128 -- 62 -- 22 --> Matusch126
19. - 128 -- 80 -- 16 --> Operation-X
20. - 128 -- 89 -- 13 --> Carmen (Bonus am Ende der Saison)
21. - 126 -- 84 -- 14 --> Sm@cks
22. - 125 -- 86 -- 13 --> And!
23. - 124 -- 70 -- 18 --> Schulzi
24. - 124 -- 73 -- 17 --> Rolf
25. - 124 -- 82 -- 14 --> Austin
26. - 123 -- 78 -- 15 --> Alex B.
27. - 122 -- 77 -- 15 --> Minimaus
28. - 120 -- 72 -- 16 --> Buddha
29. - 120 -- 84 -- 12 --> Hank
30. - 120 -- 84 -- 12 --> Wanderer (Bonus am Ende der Saison)
31. - 119 -- 71 -- 16 --> danny
32. - 119 -- 77 -- 14 --> Cooky
33. - 118 -- 82 -- 12 --> Ruude
34. - 117 -- 90 -- 9 --> BIENIE
35. - 114 -- 87 -- 9 --> Hotte
36. - 113 -- 83 -- 10 --> Maddin
37. - 110 -- 65 -- 15 --> Veedel
38. - 110 -- 68 -- 14 --> Dennis
39. - 109 -- 73 -- 12 --> Schulzifrau
40. - 109 -- 76 -- 11 --> Buba (Bonus am Ende der Saison)
41. - 109 -- 82 -- 9 --> Heinz Seiler
42. - 108 -- 60 -- 16 --> volker69
43. - 108 -- 78 -- 10 --> JSF
44. - 102 -- 69 -- 11 --> Goliat
45. - 101 -- 71 -- 10 --> Bubu
46. - 99 -- 54 -- 15 --> ernie
47. - 87 -- 60 -- 9 --> Männ
48. - 86 -- 62 -- 8 --> firefighter
49. - 70 -- 49 -- 7 --> Krompi
50. - 67 -- 52 -- 5 --> Pitter
51. - 52 -- 25 -- 9 --> Schmitz
52. - 28 -- 19 -- 3 --> Silke
53. - 13 -- 10 -- 1 --> Rumpelstilzchen
54. - 10 -- 07 -- 1 --> Fuzzy


Wirtewertung
Winner get's Tipperparty
27. - 122 -- 77 -- 15 --> Minimaus


Trikotwertung
Looser must wear a fies Trikot at Tipperparty
11. - 134 -- 80 -- 18 --> Mäthes
21. - 126 -- 84 -- 14 --> Sm@cks
36. - 113 -- 83 -- 10 --> Maddin

Beiträge: 2 767

Registrierungsdatum: 30. November 2003

Wohnort: Sürth

Lieblingsclub: SC Fortuna Köln

  • Nachricht senden

227

Dienstag, 6. März 2012, 11:51

SchabAngst :uiui:

Na ja, aber erst einmal nen herzlichen Glückwunsch an den Rolli, der mir frecherweise wieder die Tabellenführung abgenommen hat :thumbsup: und diesmal wohl auch keine Angst haben muss, dass sich daran so schnell was ändert :heul: :motz: :heul:
Et is wie et is, et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange!

Maddin

Loss Loofe

Beiträge: 1 607

Registrierungsdatum: 18. Januar 2006

Wohnort: Köwi

Lieblingsclub: 1. FC Köln

  • Nachricht senden

228

Dienstag, 6. März 2012, 14:37

Lieber Mäthes, lieber Smacks,

hiermit trete ich offiziell von unserer Nebenwette zurück! :crazy:
:koelle: :koelle:

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

229

Dienstag, 6. März 2012, 19:56

Nix ist, Herr Kollege :devil:

So wirklich viele Punkte hat bestimmt kaum einer, oder? :uiui:

Maddin

Loss Loofe

Beiträge: 1 607

Registrierungsdatum: 18. Januar 2006

Wohnort: Köwi

Lieblingsclub: 1. FC Köln

  • Nachricht senden

230

Mittwoch, 7. März 2012, 09:22

Zitat

Original von Mäthes
Nix ist, Herr Kollege :devil:

So wirklich viele Punkte hat bestimmt kaum einer, oder? :uiui:


Du bist für mich uneinholbar und der Smacks hat auch schon einen üblen Vorsprung...und am letzten Spieltag habe ich nur 1 Punkt geholt :sauer:

Also: Ich trete freiwillig von der Nebenwette zurück :thumbsup:
:koelle: :koelle:

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

231

Mittwoch, 7. März 2012, 10:21

Du meinst also, du willst aufgeben? :devil:

Maddin

Loss Loofe

Beiträge: 1 607

Registrierungsdatum: 18. Januar 2006

Wohnort: Köwi

Lieblingsclub: 1. FC Köln

  • Nachricht senden

232

Mittwoch, 7. März 2012, 10:24

Da Du überhaupt keine Beweise hast, dass ich der Wette zugestimmt habe, brauche ich ja nicht aufgeben :p
:koelle: :koelle:

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

233

Mittwoch, 7. März 2012, 10:26

Hast dir also doch die Eier entfernen lassen? :D :devil:

Maddin

Loss Loofe

Beiträge: 1 607

Registrierungsdatum: 18. Januar 2006

Wohnort: Köwi

Lieblingsclub: 1. FC Köln

  • Nachricht senden

234

Mittwoch, 7. März 2012, 13:09

Zitat

Original von Mäthes
Hast dir also doch die Eier entfernen lassen? :D :devil:


Ich hab nur Angst, dass ich auch mit Pflastersteinen beworfen werde, wenn ich im Gladbach Trikot rumlaufen muss :heul:
:koelle: :koelle:

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

235

Mittwoch, 7. März 2012, 13:28

Hab keine Steine, aber ein Pflaster bekommste danach gerne von mir :D

danny

Fortgeschrittener

Beiträge: 456

Registrierungsdatum: 6. Juni 2006

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: 1. FC Köln

  • Nachricht senden

236

Mittwoch, 7. März 2012, 22:21

Zitat

Original von Maddin


...und am letzten Spieltag habe ich nur 1 Punkt geholt :sauer:



Na da bin ich ja froh dass ich nicht der einzige Depp mit nur einem Punkt war :doll:
:bounce:Männer räumen keine Irrtümer aus dem Weg.Sie sprengen sie in die Luft. :bounce: :koelle:
Rechtschreibfehler dürfen gerne versteigert werden :finger:

danny

Fortgeschrittener

Beiträge: 456

Registrierungsdatum: 6. Juni 2006

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: 1. FC Köln

  • Nachricht senden

237

Montag, 12. März 2012, 07:42

Auch wenn ich nicht der Punktekönig bin :kotz:
Wann wird denn weiter ausgewertet :hää:
Oder soll das bis am Ende eine Überraschung bleiben :hää:
:bounce:Männer räumen keine Irrtümer aus dem Weg.Sie sprengen sie in die Luft. :bounce: :koelle:
Rechtschreibfehler dürfen gerne versteigert werden :finger:

danny

Fortgeschrittener

Beiträge: 456

Registrierungsdatum: 6. Juni 2006

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: 1. FC Köln

  • Nachricht senden

238

Montag, 12. März 2012, 07:57

27. Spieltag: Lautern gegen SC Freiburg???
Das ist falschrum :D
:bounce:Männer räumen keine Irrtümer aus dem Weg.Sie sprengen sie in die Luft. :bounce: :koelle:
Rechtschreibfehler dürfen gerne versteigert werden :finger:

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

239

Montag, 12. März 2012, 09:01

Auswertung der letzten beiden Spieltage folgt heute :)

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

240

Dienstag, 13. März 2012, 10:20

Tagespunkte
24./25. Spieltag
P. -- T. -- D.
08 -- 05 -- 1 --> Alex B.
07 -- 04 -- 1 --> And!
09 -- 03 -- 2 --> Austin
06 -- 06 -- 0 --> BIENIE
08 -- 05 -- 1 --> Bird
09 -- 03 -- 2 --> Buba
11 -- 08 -- 1 --> Bubu
06 -- 03 -- 1 --> Buddha
07 -- 04 -- 1 --> Carmen
15 -- 06 -- 3 --> chrisly
12 -- 06 -- 2 --> Cooky
05 -- 05 -- 0 --> danny
10 -- 04 -- 2 --> Dennis
05 -- 05 -- 0 --> dieter
10 -- 04 -- 2 --> ernie
08 -- 05 -- 1 --> Fabi
0 -- 0 -- 0 --> firefighter
0 -- 0 -- 0 --> Fuzzy
08 -- 05 -- 1 --> Gauteng
05 -- 05 -- 0 --> Goliat
10 -- 04 -- 2 --> Hank
07 -- 04 -- 1 --> Heatfan
11 -- 05 -- 2 --> Hein
12 -- 03 -- 3 --> Heinz Seiler
05 -- 05 -- 0 --> Hotte
07 -- 07 -- 0 --> JSF
07 -- 07 -- 0 --> Kalle
0 -- 0 -- 0 --> Krompi
09 -- 03 -- 2 --> Maddin
10 -- 07 -- 1 --> Männ
10 -- 04 -- 2 --> Mäthes
03 -- 03 -- 0 --> Matusch126
11 -- 05 -- 2 --> Minimaus
12 -- 06 -- 2 --> Operation-X
07 -- 04 -- 1 --> Pinguin
09 -- 06 -- 1 --> Pitter
09 -- 06 -- 1 --> Psychohanz
13 -- 04 -- 3 --> Rolf
10 -- 04 -- 2 --> Rolli
0 -- 0 -- 0 --> Rumpelstilzchen
09 -- 03 -- 2 --> Ruude
04 -- 04 -- 0 --> Sabinsche
07 -- 04 -- 1 --> schabernack
0 -- 0 -- 0 --> Schmitz
06 -- 06 -- 0 --> Schulzi
05 -- 05 -- 0 --> Schulzifrau
0 -- 0 -- 0 --> Silke
08 -- 05 -- 1 --> Sm@cks
03 -- 03 -- 0 --> Tommy H.
0 -- 0 -- 0 --> Veedel
07 -- 04 -- 1 --> volker69
06 -- 03 -- 1 --> Vroni
11 -- 05 -- 2 --> Wanderer
09 -- 06 -- 1 --> Zappi


Gesamtstand
25. Spieltag
P. -- T. -- D.
1. - 163 -- 85 -- 26 --> chrisly
2. - 160 -- 94 -- 22 --> Rolli
3. - 158 -- 86 -- 24 --> Psychohanz
4. - 151 -- 76 -- 25 --> Heatfan
5. - 150 -- 87 -- 21 --> Gauteng
6. - 150 -- 93 -- 19 --> Sabinsche
7. - 150 -- 102 -- 16 --> Hein
8. - 148 -- 85 -- 21 --> schabernack
9. - 148 -- 91 -- 19 --> Vroni
10. - 144 -- 84 -- 20 --> Mäthes
11. - 142 -- 88 -- 18 --> dieter
12. - 140 -- 83 -- 19 --> Kalle
13. - 140 -- 86 -- 18 --> Operation-X
14. - 139 -- 94 -- 15 --> Fabi
15. - 138 -- 81 -- 19 --> Bird
16. - 138 -- 81 -- 19 --> Zappi
17. - 137 -- 77 -- 20 --> Rolf
18. - 137 -- 86 -- 17 --> Pinguin
19. - 135 -- 93 -- 14 --> Carmen
20. - 134 -- 89 -- 15 --> Sm@cks
21. - 133 -- 82 -- 17 --> Minimaus
22. - 133 -- 85 -- 16 --> Austin
23. - 132 -- 90 -- 14 --> And!
24. - 132 -- 93 -- 13 --> Tommy H.
25. - 131 -- 65 -- 22 --> Matusch126
26. - 131 -- 83 -- 16 --> Alex B.
27. - 131 -- 83 -- 16 --> Cooky
28. - 131 -- 89 -- 14 --> Wanderer
29. - 130 -- 76 -- 18 --> Schulzi
30. - 130 -- 88 -- 14 --> Hank
31. - 127 -- 85 -- 14 --> Ruude
32. - 126 -- 75 -- 17 --> Buddha
33. - 124 -- 76 -- 16 --> danny
34. - 123 -- 96 -- 9 --> BIENIE
35. - 122 -- 86 -- 12 --> Maddin
36. - 121 -- 85 -- 12 --> Heinz Seiler
37. - 120 -- 72 -- 16 --> Dennis
38. - 119 -- 92 -- 9 --> Hotte
39. - 118 -- 79 -- 13 --> Buba
40. - 115 -- 64 -- 17 --> volker69
41. - 115 -- 85 -- 10 --> JSF
42. - 114 -- 78 -- 12 --> Schulzifrau
43. - 112 -- 79 -- 11 --> Bubu
44. - 110 -- 65 -- 15 --> Veedel
45. - 109 -- 58 -- 17 --> ernie
46. - 107 -- 74 -- 11 --> Goliat
47. - 97 -- 67 -- 10 --> Männ
48. - 86 -- 62 -- 8 --> firefighter
49. - 76 -- 58 -- 6 --> Pitter
50. - 70 -- 49 -- 7 --> Krompi
51. - 52 -- 25 -- 9 --> Schmitz
52. - 28 -- 19 -- 3 --> Silke
53. - 13 -- 10 -- 1 --> Rumpelstilzchen
54. - 10 -- 07 -- 1 --> Fuzzy


Wirtewertung
Winner get's Tipperparty
21. - 133 -- 82 -- 17 --> Minimau


Trikotwertung
Looser must wear a fies Trikot at Tipperparty
10. - 144 -- 84 -- 20 --> Mäthes
20. - 134 -- 89 -- 15 --> Sm@cks
35. - 122 -- 86 -- 12 --> Maddin

Thema bewerten