Sie sind nicht angemeldet.

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

1

Mittwoch, 21. September 2005, 13:02

Ewige Bundesliga-Tabelle

Pl.Verein Jahre Spiele Tore Punkte
1. Bayern München 40 1364 2921:1615 2609
2. Hamburger SV 42 1424 2388:2034 2152
3. Werder Bremen 41 1390 2323:1963 2139
4. VfB Stuttgart 40 1356 2331:1948 2052
5. 1. FC K'lautern 41 1390 2229:2168 1992
6. 1. FC Köln 38 1288 2256:1870 1959
7. Borussia M'gladbach 38 1296 2331:1905 1956
8. Borussia Dortmund 38 1288 2228:1926 1948
9. Eintracht Frankfurt 37 1254 2079:1945 1745
10. Schalke 04 37 1254 1828:1900 1707
11. Bayer Leverkusen 26 888 1453:1210 1337
12. VfL Bochum 30 1024 1433:1664 1228
13. Hertha BSC Berlin 24 808 1205:1251 1118
14. MSV Duisburg 26 880 1221:1402 1091
15. 1. FC Nürnberg 24 812 1082:1323 986
16. Fortuna Düsseldorf 22 752 1121:1329 920
17. 1860 München 20 672 1022:1059 884
18. Karlsruher SC 22 744 1025:1301 881
19. Eintracht Braunschweig 20 672 908:1026 878
20. Hannover 96 17 574 813:991 653
21. KFC Uerdingen 05 14 476 644:844 543
22. Arminia Bielefeld 13 442 543:746 482
23. Hansa Rostock 11 378 462:569 449
24. SC Freiburg 10 340 437:546 395
25. VfL Wolfsburg 8 272 404:409 372
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 299:378 285
27. Kickers Offenbach 7 238 368:486 282
28. Rot-Weiß Essen 7 238 346:483 262
29. FC St. Pauli 7 238 261:417 225
30. SG Wattenscheid 09 4 140 186:248 150
31. 1. FC Saarbrücken 5 166 202:336 144
32. Dynamo Dresden 4 140 132:211 140
33. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 182:281 139
34. Alemannia Aachen 3 102 140:200 123
35. FC Energie Cottbus 3 102 108:176 104
36. Wuppertaler SV Borussia 3 102 136:200 102
37. Borussia Neunkirchen 3 98 109:223 93
38. FC Homburg 3 102 103:200 90
39. SpVgg Unterhaching 2 68 75:101 79
40. Stuttgarter Kickers 2 72 94:132 77
41. Darmstadt 98 2 68 86:157 54
42. Tennis Borussia Berlin 2 68 85:174 49
43. FSV Mainz 05 1 34 50:55 43
44. SSV Ulm 1846 1 34 36:62 35
45. Fortuna Köln 1 34 46:79 33
46. Preußen Münster 1 30 34:52 30
47. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 36:76 21
48. VfB Leipzig 1 34 32:69 20
49. Tasmania 1900 Berlin 1 34 15:108 10

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

2

Mittwoch, 21. September 2005, 13:03

Gestern kamen Sascha und ich auf dieses Thema. Und siehe da, der BVB hat dieses Jahr die Chance sowohl Gladbach als auch den FC einzuholen :thumbsup: :bvb:

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

3

Mittwoch, 21. September 2005, 18:41

Okay, sind immerhin 11 Punkte. Aber Gladbach holen wir auf jeden Fall :devil:

KÜHN

Profi

Beiträge: 1 012

Registrierungsdatum: 24. Juli 2006

Wohnort: South Kaassel

Lieblingsclub: 1. FC KÖLN

  • Nachricht senden

4

Mittwoch, 8. November 2006, 12:50

:( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(

1. Bayern München 41 1398 785 329 284 2988:1647 2684
2. Hamburger SV 43 1458 611 387 460 2441:2064 2220
3. Werder Bremen 42 1424 619 352 453 2402:2000 2209
4. VfB Stuttgart 41 1390 582 349 459 2368:1987 2095
5. 1. FC Kaiserslautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 2025
6. Bor. Mönchengladbach 39 1330 545 363 422 2373:1955 1998
7. Borussia Dortmund 39 1322 549 347 426 2273:1968 1994
8. 1. FC Köln 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. Eintracht Frankfurt 38 1288 488 319 481 2121:1996 1781
10. Schalke 04 38 1288 478 334 476 1875:1931 1768
11. Vizekusen 27 922 372 273 277 1517:1259 1389

Naja, zu Frankfurt sind noch 200 Punkte Puffer !!! Also rund 5 Erstligajahre.... :D
"Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben... Den Rest habe ich einfach verprasst." George Best

Mäthes

Administrator

Beiträge: 20 583

Registrierungsdatum: 17. August 2012

Wohnort: Königswinter

Lieblingsclub: Borussia Dortmund

  • Nachricht senden

5

Mittwoch, 8. November 2006, 12:58

:tja: :bvb:

Thema bewerten